

會員
| 品牌 | NSK | 型號 | 51117 |
| 類型 | 推力球軸承 | 舊型號 | 8117 |
| 內徑 | 85(mm) | 外徑 | 110(mm) |
| 厚度 | 19(mm) | 額定動載荷Cr | 46500(kN) |
| 額定靜載荷C0r | 150000(kN) | 極限轉速(脂) | 2200(r/min) |
| 極限轉速(油) | 3200(r/min) | 重量 | 0.44(kg) |
| 密封防塵形式 | R | 保持架及其材料 | F1碳鋼 |
| 軸承材料 | HA | 公差等級 | P6 |
| 游隙 | C1 | 載荷方向 | 推力 |
| 滾動體類型 | 球 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 用途 | 通用 | 體積規(guī)格 | 中小型 60≤D≤115 |
| 使用特性 | 高速 | 是否標準件 | 標準件 |
| 是否進口 | 進口 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

![]() |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇![]() ![]() 會員。
|